产品展示
咨询电话
15666872267
手 机:0539-8299395
电 话:15666872267
传 真:0539-8299395
邮 箱:jingweisuye@126.com
地 址:山东省临沂市高新技术产业开发区绿茵路8号
电 话:15666872267
传 真:0539-8299395
邮 箱:jingweisuye@126.com
地 址:山东省临沂市高新技术产业开发区绿茵路8号

微信扫一扫
PE软管(高强输水带)

PE软管又叫PE高强度输水带或微喷带,主要用于农业灌溉中的供水管。特点就是造价低可以节约成本,但是其缺点也是明显的由于质软壁薄与PE供水管比,损坏率较高增加后期维护成本。由于其低廉的价格受到中小型农户的喜欢。附录规格参数表:
临沂经纬塑业有限公司产品选型手册
微喷带及配件
货号 | 公称内径 | 折径 | 单价 | 备注 | |||||
壁厚(mm) | |||||||||
0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | ||||
JWPD20 | 20 | 32 | 0.187 | 0.249 | 0.310 | 0.371 | 0.493 | 0.613 | 偏差±0.8mm |
JWPD25 | 25 | 40 | 0.234 | 0.312 | 0.389 | 0.466 | 0.618 | 0.770 | 偏差±1.3mm |
JWPD28 | 28.5 | 45 | 0.267 | 0.356 | 0.444 | 0.532 | 0.706 | 0.880 | |
JWPD32 | 32 | 50 | 0.300 | 0.400 | 0.499 | 0.598 | 0.794 | 0.990 | 偏差±1.3mm |
JWPD40 | 40 | 65 | 0.376 | 0.500 | 0.624 | 0.748 | 0.995 | 1.241 | 偏差±1.3mm |
JWPD50 | 50 | 80 | 0.470 | 0.626 | 0.781 | 0.937 | 1.247 | 1.555 | 偏差±1.5mm |
JWPD63 | 63 | 100 | 0.592 | 0.789 | 0.986 | 1.182 | 1.573 | 1.963 | 偏差±1.5mm |
JWPD75 | 75 | 120 | 0.705 | 0.940 | 1.174 | 1.408 | 1.875 | 2.340 |
上一篇:侧翼迷宫式滴灌带
下一篇:没有了
下一篇:没有了
相关产品