产品型号
咨询电话
15666872267
手 机:0539-8299395
电 话:15666872267
传 真:0539-8299395
邮 箱:jingweisuye@126.com
地 址:山东省临沂市高新技术产业开发区绿茵路8号
电 话:15666872267
传 真:0539-8299395
邮 箱:jingweisuye@126.com
地 址:山东省临沂市高新技术产业开发区绿茵路8号

微信扫一扫
灌溉专用管
临沂经纬塑业有限公司产品选型手册
灌溉专用管(PE63级)
灌溉专用管(PE63级)
货号 | 直径 | 壁厚 | 壁厚 | 壁厚 | 壁厚 | 壁厚 | ||
公称压力MP | ||||||||
0.32 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | ||||
JWGG16 | 16 | 2 | ||||||
JWGG20 | 20 | 2.3 | 2.3 | |||||
JWGG25 | 25 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||
JWGG32 | 32 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | ||||
JWGG40 | 40 | 2.3 | 2.3 | 3 | 3.7 | |||
JWGG50 | 50 | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 4.6 | |||
JWGG63 | 63 | 2.3 | 2.5 | 3.6 | 4.7 | 5.8 | ||
JWGG75 | 75 | 2.3 | 2.9 | 4.3 | 5.6 | 6.8 | ||
JWGG90 | 90 | 2.8 | 3.5 | 5.1 | 6.7 | 8.2 | ||
JWGG110 | 110 | 3.4 | 4.2 | 6.3 | 8.1 | 10 | ||
JWGG125 | 125 | 3.9 | 4.8 | 7.1 | 9.2 | 11.4 | ||
JWGG140 | 140 | 4.3 | 5.4 | 8 | 10.3 | 12.7 | ||
JWGG160 | 160 | 4.9 | 6.2 | 9.1 | 11.8 | 14.6 | ||
JWGG180 | 180 | 5.5 | 6.9 | 10.2 | 13.3 | 16.4 | ||
JWGG200 | 200 | 6.2 | 7.7 | 11.4 | 14.7 | 18.2 | ||
JWGG225 | 225 | 6.9 | 8.6 | 12.8 | 16.6 | 20.5 | ||
JWGG250 | 250 | 7.7 | 9.6 | 14.2 | 18.4 | 22.7 | ||
JWGG280 | 280 | 8.6 | 10.7 | 15.9 | 20.6 | 25.4 | ||
JWGG315 | 315 | 9.7 | 12.1 | 17.9 | 23.2 | 28.6 |
上一篇:白色PE企标农用管
下一篇:没有了
下一篇:没有了
相关产品